Cuando la antena queda a más de 20 metros del equipo, una pasiva pierde demasiada señal. La RST740 es activa: amplifica y permite tiradas de hasta 100 m con cable más delgado y económico.
- Aprobada por Iridium, omnidireccional, blanca y compacta.
- Montaje en poste o mástil, para tierra o mar.
- Incluye la caja de alimentación (bias box) de 9–32 V DC.
Necesita el kit de cable activo, que trae el Amp-Lead para alimentarla.
Especificaciones
| Impedancia | 50 Ohms |
| Consumo pico DC | 30 W |
| Consumo RMS DC | 3.2 W |
| Consumo RMS en espera | 0.32 W |
| Pérdida del cable de antena activa | 11.5 – 13.5 dB (pérdida total extremo a extremo, incluye el Amp Lead) |
| Voltaje de entrada (bias box) | 9 – 36 VDC |
| Entrada RF (bias box) | 0.5 dB |
| Corriente máxima requerida | 4 A mín. |
| Voltaje de salida (bias box) | 30 – 32 VDC |
| Fuente de poder recomendada | ISD951 + cable adaptador (CBLASY015501) |
| Frecuencia Iridium | 1616.0 – 1626.5 MHz |
| Protección de ingreso | IPX7 — sumergible a 1 m de profundidad durante 30 minutos |
| Lluvia extrema | 37 mm/10 min; 145 mm/24 h |
| Nieve extrema | 3.0 kN/m² |
| Viento | 35 m/s |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) |
| Temperatura de operación | -25°C a +55°C (-13°F a +131°F) |
| Dimensiones de la antena | 208.53 mm (Alto) x 142.49 mm (Diámetro) — 8.21 x 5.61 in |
| Dimensiones de la caja | 260 mm (An) x 210 mm (P) x 170 mm (Al) — 10.24 x 8.27 x 6.69 in |
| Peso de la antena | 0.51 kg (1.125 lb) |
| Peso de la caja | 2.22 kg (4.89 lb) |
| Conector | TNC Hembra (Iridium) |
| Garantía | 12 meses de reparación o reemplazo |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.